合格者の声
2024年度の合格実績
University of Parma (パルマ大学医学部) | 1名 |
University of Cagliari (カリアリ大学医学部) | 1名 |
MEDTEC School (ヒューマニタス大学とミラノ工科大学のダブルディグリー) | 1名 |
Universita Vita-Salute San Raffele(ヴィータ=サルーテ・サン・ラファエル大学) | 1名 |
Universita Cattolica del Sacro Cuore in Roma(カトリック大学ローマ校) | 1名 |
Universita Cattolica del Sacro Cuore in Bolzano(カトリック大学ボルツァーノ校) | 1名 |
The Università Campus Bio-Medico di Roma(ビオメディコ大学) | 1名 |
The Università Campus Bio-Medico di Roma Medtech(ビオメディコ大学のダブルディグリーコース) | 2名 |
Humanitas University(ヒューマニタス大学) | 1名 |
Uni Camillus(ユニカミラス大学) | 2名 |
2023年度以前の合格実績
MEDTEC School (ヒューマニタス大学とミラノ工科大学のダブルディグリー) | 1名 |
Universita Vita-Salute San Raffele(ヴィータ=サルーテ・サン・ラファエル大学) | 1名 |
Universita Cattolica del Sacro Cuore in Roma(カトリック大学ローマ校) | 1名 |
Charles University, 1st Faculty of Medicine(カレル大学第一医学部) | 1名 |
Palacky University Olomouc(パラツキー大学) | 2名 |
Masaryk University(マサリク大学) | 1名 |
Comenius University(コメニウス大学) | 8名 |
Pavol Jozef Safarik University(パボル・ヨゼフ・シャファーリク大学) | 9名 |